欢迎访问西华大学马克思主义学院!
作者:发布时间:2017-03-19浏览次数:251
马克思主义学院第三周查寝情况通报 | |||||||||||
作者:曹守鑫 发布时间:2017.03.15 | |||||||||||
马克思主义学院查寝评分表(2017/3/15晚) | |||||||||||
宿舍号 | 值日公约(6) | 态度(10) | 日常行为(20) | 地面(16) | 桌面(8) | 床铺(6) | 门窗(8) | 洗漱间(8) | 卫生间(8) | 整体环境(10) | 合计(100) |
L2-323 | 6 | 10 | 20 | 16 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 98 |
L2-313 | 6 | 10 | 20 | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 97 |
L2-314 | 6 | 10 | 20 | 15 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 96 |
L2-315 | 6 | 10 | 20 | 15 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 94 |
L2-329 | 6 | 10 | 20 | 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 94 |
L2-327 | 6 | 9 | 20 | 15 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 93 |
L2-326 | 6 | 9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 87 |
L2-330 | 6 | 10 | 20 | 12 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 85 |
L2-325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L2-328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L9-322 | 6 | 10 | 20 | 16 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 98 |
L9-319 | 6 | 10 | 20 | 14 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 95 |
L9-323 | 6 | 10 | 20 | 15 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 95 |
L9-320 | 6 | 10 | 20 | 14 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 94 |
L9-321 | 6 | 10 | 20 | 14 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 93 |
L9-324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查寝年级 | 本科2014级 | ||||||||||
优秀男生寝室:L9—322 优秀女生寝室:L2—323 较差男生寝室:L9—324 L9—321 较差女生寝室:L2—325 L2—328 L2—330 | |||||||||||
总结:马克思主义学院权益部于2017年3月15日晚7:30查大三寝室,结果较为良好。 优点:1.查寝时的态度良好,在各项检查中,大部分的寝室卫生维护得很好,同时没有发现违规电器 2.学生积极配合检查工作 3.门、窗关闭良好,寝室个人卫生保持良好 不足之处;1.洗漱台上水渍较多,期待改进 2.卫生间环境较为差,建议一天托一次地,环境清洁。整体情况良好,由于部分寝室存在无人的情况,所以不能及时检查。 | |||||||||||
责编:
编审: