欢迎访问西华大学马克思主义学院!
作者:发布时间:2017-03-20浏览次数:219
西华大学马克思主义学院第2.3周上课考勤总汇 | |||||||||||||||||
年级专业 | 课程名称 | 考查时间 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤事由 | 旷课 | 请假 | 出勤率 | |||||||||
16级思想政治教育 | 中国近现代史 | 2017.3.13 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||
社会学 | 2017.3.13 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||
中国哲学史 | 2017.3.14 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||
16级社会工作一班 | 社会学 | 2017.3.14 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||
人类行为与社会环境 | 2017.3.14 | 39 | 38 | 双学位 | 李晓鑫 | 1 | |||||||||||
英语 | 2017.3.14 | 39 | 39 | 1 | |||||||||||||
中国近现代史 | 2017.3.15 | 39 | 39 | 1 | |||||||||||||
16级社会工作二班 | 社会学 | 2017.3.14 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||
人类行为与社会环境 | 2017.3.14 | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||
2017.3.10 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||
社会政策概论 | 2017.3.13 | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||
中国近现代史 | 2017.3.15 | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||
2015社会工作 | 公共关系学 | 2017.3.13 | 35 | 31 | 陈冠澄 李玥 张纯旭 董凤舞 | 1 | |||||||||||
社会统计学 | 2017.3.13 | 35 | 34 | 张纯旭 | 0.97 | ||||||||||||
个案工作 | 2017.3.14 | 35 | 33 | 赖鑫明 | 0.94 | ||||||||||||
管理学 | 2017.3.14 | 35 | 35 | 1 | |||||||||||||
公共关系学 | 2017.3.13 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||
2015级思想政治教育 | 2017.3.14 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||
法学概论 | 2017.3.15 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||
教育心理学 | 2017.3.14 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||
2017.3.16 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||
西方经济学 | 2017.3.13 | 45 | 44 | 0.98 | |||||||||||||
2017.3.16 | 45 | 44 | 1 | ||||||||||||||
伦理学 | 2017.3.10 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||
2017.3.15 | 45 | 43 | 陈金玲 孙浩源 | 0.96 | |||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 2017.3.14 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||
2017.3.16 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||
2014级思想政治教育 | 社会心理学 | 第三周 | 56 | 55 | 驾校科三考试 | 黄文蓉 | 0.98 | ||||||||||
科学社会主义 | 第三周 | 56 | 55 | 眼睛疾病 | 董智健 | 0.98 | |||||||||||
西方经济学 | 第三周 | 56 | 54 | 眼睛疾病 身体不适 | 董智健林宝玉 | 0.96 | |||||||||||
行政法 | 第三周 | 56 | 55 | 祁梦 | 0.96 | ||||||||||||
政治学 | 第三周 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||
比较政政制度 | 第三周 | 56 | 55 | 驾校科三考试 | 董智健 | 0.98 | |||||||||||
总结:学习部本次考勤包含第二周和第三周2014级到2016级各班的考勤情况。各班学习委员认真的对每一节专业课进行了考勤,大部分的同学都能按时上课,其中14级思想政治教育和15级社会工作专业请假的同学数量偏多,2016级同学出勤情况较好。各班同学请假要以请假条为准,否则将视为旷课处理。 | |||||||||||||||||
责编:
编审: