作者:发布时间:2025-03-26浏览次数:10
西华大学马克思主义学院
关于2025年硕士研究生招生复试的通知
按照西华大学马克思主义学院2025年硕士研究生招生复试录取工作安排,我院将于2025年3月30日—4月2日采取线下复试的方式进行一志愿考生复试,现将有关事项通知如下:
考生名单:
2025年西华大学马克思主义学院硕士研究生复试名单 复试学生请加入QQ工作群:834519868以便下一步通知 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106235030500017 | 叶* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 67 | 74 | 135 | 135 | ||
2 | 106235030500111 | 白* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 62 | 71 | 142 | 130 | 405 | |
3 | 106235030500103 | 刘*欣 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 65 | 141 | 124 | 400 | |
4 | 106235030500108 | 杨* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 73 | 134 | 122 | 399 | |
5 | 106235030500070 | 李*馨 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 59 | 138 | 125 | 398 | |
6 | 106235030500085 | 母*莎 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 52 | 140 | 135 | 397 | |
7 | 106235030500041 | 沈*玲 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 56 | 141 | 132 | 397 | |
8 | 106235030500065 | 李*贤 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 63 | 144 | 127 | 397 | |
9 | 106235030500104 | 刘* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 60 | 138 | 122 | 392 | |
10 | 106235030500147 | 陈* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 63 | 132 | 132 | 391 | |
11 | 106235030500135 | 张* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 50 | 141 | 129 | 389 | |
12 | 106235030500151 | 何* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 58 | 141 | 124 | 388 | |
13 | 106235030500140 | 张*瑜 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 62 | 137 | 118 | 386 | |
14 | 106235030500081 | 杨* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 45 | 143 | 131 | 383 | |
15 | 106235030500193 | 张*文 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 59 | 133 | 128 | 383 | |
16 | 106235030500204 | 鲁*龙 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 56 | 138 | 125 | 383 | |
17 | 106235030500018 | 娄*怡 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 53 | 139 | 125 | 382 | |
18 | 106235030500074 | 王*娇 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 57 | 132 | 120 | 379 | |
19 | 106235030500046 | 曾*红 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 53 | 131 | 124 | 378 | |
20 | 106235030500198 | 徐*畅 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 59 | 128 | 123 | 378 | |
21 | 106235030500142 | 李*庆 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 59 | 60 | 132 | 126 | 377 | |
22 | 106235030500166 | 胡*莲 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 50 | 146 | 116 | 377 | |
23 | 106235030500075 | 兰*曦 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 56 | 137 | 120 | 376 | |
24 | 106235030500037 | 张*标 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 57 | 133 | 117 | 376 | |
25 | 106235030500082 | 李*萍 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 54 | 59 | 139 | 123 | 375 | |
26 | 106235030500169 | 杨* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 53 | 138 | 119 | 374 | |
27 | 106235030500064 | 熊* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 74 | 48 | 131 | 120 | 373 | |
28 | 106235030500105 | 张* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 59 | 64 | 130 | 119 | 372 | |
29 | 106235030500048 | 彭*欣 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 61 | 129 | 107 | 372 | |
30 | 106235030500059 | 朱*卓 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 62 | 68 | 115 | 125 | 370 | |
31 | 106235030500066 | 郑*姣 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 58 | 125 | 122 | 369 | |
32 | 106235030500090 | 陈*艳 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 51 | 137 | 118 | 369 | |
33 | 106235030500050 | 谭*艳 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 60 | 126 | 118 | 369 | |
34 | 106235030500028 | 霍*茹 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 59 | 53 | 134 | 122 | 368 | |
35 | 106235030500061 | 陈*莲 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 62 | 61 | 133 | 111 | 367 | |
36 | 106235030500134 | 曾* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 55 | 118 | 123 | 366 | |
37 | 106235030500162 | 杨* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 49 | 128 | 121 | 366 | |
38 | 106235030500099 | 田*永 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 50 | 128 | 120 | 366 | |
39 | 106235030500069 | 樊*拉 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 55 | 126 | 117 | 366 | |
40 | 106235030500161 | 杨*睿 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 61 | 51 | 123 | 130 | 365 | |
41 | 106235030500126 | 曾* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 58 | 66 | 120 | 121 | 365 | |
42 | 106235030500202 | 李* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 69 | 127 | 104 | 365 | |
43 | 106235030500170 | 刘* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 51 | 126 | 122 | 364 | |
44 | 106235030500006 | 刘* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 66 | 57 | 119 | 121 | 363 | |
45 | 106235030500180 | 赵* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 45 | 131 | 123 | 362 | |
46 | 106235030500156 | 陈*璇 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 67 | 51 | 123 | 119 | 360 | |
47 | 106235030500004 | 李*蒙 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 62 | 122 | 112 | 360 | |
48 | 106235030500062 | 林*男 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 52 | 124 | 118 | 359 | |
49 | 106235030500067 | 郑*月 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 59 | 117 | 115 | 359 | |
50 | 106235030500088 | 吴*芮 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 57 | 126 | 111 | 358 | |
51 | 106235030500116 | 陈*玉 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 67 | 56 | 114 | 120 | 357 | |
52 | 106235030500047 | 李*悦 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 55 | 118 | 118 | 356 | |
53 | 106235030500040 | 郭* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 61 | 52 | 126 | 117 | 356 | |
54 | 106235030500100 | 李*晓 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 46 | 130 | 115 | 354 | |
55 | 106235030500199 | 王* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 57 | 122 | 111 | 354 | |
56 | 106235030500080 | 樊*婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 58 | 51 | 124 | 120 | 353 | |
57 | 106235030500191 | 黄*慧 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 59 | 46 | 131 | 117 | 353 | |
58 | 106235030500165 | 王*雪 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 46 | 125 | 117 | 351 | |
59 | 106235030500045 | 范*芸 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 58 | 55 | 127 | 108 | 348 | |
60 | 106235030500186 | 张*佳 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 55 | 123 | 106 | 348 | |
61 | 106235030500091 | 曾* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 61 | 51 | 118 | 117 | 347 | |
62 | 106235030500001 | 周*竹 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 53 | 122 | 108 | 346 | |
63 | 106235030500008 | 王*佩 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 62 | 55 | 112 | 115 | 344 | |
64 | 106235030500044 | 向*军 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 60 | 40 | 130 | 112 | 342 | |
65 | 106235030500087 | 耿* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 62 | 41 | 121 | 116 | 340 | |
66 | 106235030500109 | 郑*伊 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 61 | 56 | 116 | 107 | 340 | |
67 | 106235030500003 | 叶* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 55 | 119 | 102 | 340 | |
68 | 106235030500097 | 胡*娟 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 61 | 48 | 123 | 107 | 339 | |
69 | 106235030500026 | 李*昱 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 43 | 115 | 112 | 335 | |
70 | 106235030500071 | 朱*霞 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 52 | 112 | 106 | 335 | |
71 | 106235030500124 | 熊* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 56 | 94 | 119 | 334 | |
72 | 106235030500200 | 王*蓓 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 40 | 118 | 112 | 334 | |
73 | 106235030500057 | 蒋*芮 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 | 45 | 124 | 102 | 334 | |
74 | 106235030500083 | 李* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 57 | 54 | 107 | 111 | 329 | 士兵计划 |
75 | 106235030500136 | 胡*梦 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 60 | 41 | 106 | 108 | 315 | 士兵计划 |
76 | 106235030500014 | 殷* | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 59 | 34 | 118 | 99 | 310 | 士兵计划 |
77 | 106235030500010 | 王*睿 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 55 | 51 | 96 | 77 | 279 | 士兵计划 |
78 | 106235045102013 | 段*洋 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 74 | 82 | 125 | 128 | 409 | |
79 | 106235045102007 | 苏*艳 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 70 | 66 | 120 | 135 | 391 | |
80 | 106235045102009 | 石* | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 61 | 70 | 116 | 129 | 376 | |
81 | 106235045102003 | 赖*欣 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 62 | 62 | 115 | 121 | 360 | |
82 | 106235045102005 | 刘*怡 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 64 | 75 | 99 | 121 | 359 | |
83 | 106235045102004 | 刘*凡 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 61 | 55 | 125 | 106 | 347 | |
84 | 106235045102006 | 刘* | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 65 | 61 | 107 | 109 | 342 |
二、复试安排
详情进群后进一步通知
西华大学马克思主义学院
2025.3.26
责编:
编审: